Conoce el listado de oficinas que no tendrán atención al público y los canales alternos para que realices tus solicitudes:
Ante el reciente sismo que ha afectado a diferentes zonas del país, desde Banco Caja Social queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con todas las personas, familias y comunidades que están viviendo este momento.
Seguimos atentos a la situación y revisando permanentemente las condiciones de nuestras oficinas, con el propósito de identificar cualquier novedad y mantenerte informado oportunamente a través de nuestros canales oficiales.
Nuestra prioridad es acompañarte y facilitarte el acceso a tus servicios financieros. Aquí podrás conocer las novedades por ciudades y los canales disponibles.
Conoce el listado de oficinas que no tendrán atención al público y los canales alternos para que realices tus solicitudes:
Todas nuestras oficinas se encuentran cerradas temporalmente.
Corresponsales bancarios que actualmente prestan atención al público:
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN |
| PLANTAS MEDICINALES LLUVIA DE ORO | CL 8 20 76 |
| TODO SERVICIOS 14 DE OCTUBRE | CL 50 29 47 |
| JACKROOS PUBLICIDAD | CL 21 21 11 |
| COPYNET.AA | CL 22 15 55 LC 101 |
| LA TIENDA DE THALI | KR 23 14 09 |
| TECNOIP | KR 24 A 14 53 B |
| PRINTER SERVICIOS DEL QUINDIO | CL 14 13 32 LC 2 |
| PAPELERIA SION ARMENIA | CL 21 16 26 |
| PAPELERIA PUERTO ESPEJO | BRR PUERTO ESPEJO 2 ET MZ 25 CS 10 |
| CONEXION.NET | MZ 42 CA 1 |
| INVERSION MR | CL 20 A 14 22 LC 4 |
| PLATIK - MAWI AXM | CL 10 14 65 NORTE |
| PLATIK - CARMEN PUBLICIDAD | KR 30 29-2A 29-52 |
| PLATIK - CIBERMIRANDA | BARRIO LA MIRANDA MZ E CA 6 |
| PLATIK - CUYABROS ONLINE | SAN ANDRES MZ 4 CASA 23 |
| PLATIK - PAPELERIA Y VARIEDADES SHADDAI | URB CBLANCA MZA CS03 |
| PLATIK - TIENDA Y TAQUERIA FERCHO | MZ 1 CS 18 LC |
| PLATIK - INTERRAPIDISIMO LOS ALAMOS ARMENIA | KR 23 # 12 - 23 |
| PLATIK - MISCELANEA MIS TRES D | MZ 29 C 27 URB PUERTO ESPEJO |
| PLATIK - DROGUERIA CUYABRA 8 | CL 36 22 01 |
| PDP - OFICINA CENTRAL DE ABASTOS MERCAR ARMENIA | VI KR 19 40 ESQUINA |
| PLATIK - DROGUERIA SAN FRANCISCO SUR | CL 50 MZ L C 12 |
| PLATIK - IBI INMOBILIARIA SAS | CL 11A 22 18 |
| PLATIK - PAPELERIA J Y P | CL 22 40 35 LC 1 |
| PLATIK - OFISER | AV BOLIVAR 1 50 |
| PLATIK - JACKROOS PUBLICIDAD | CL 21 21 11 |
| PLATIK - TECHNO COMPU | KR 14 10N 11 |
| PLATIK - VARIEDADES VICTORIA V | CL 11A 22 59 |
| PLATIK - INTERRAPIDISIMO LA CLARITA | KR 27 33 23 |
| PLATIK - CIA ARMEVIAL S.A.S | CL 26 16 40 |
| PLATIK - NATURION | CL 10 14 10 LC 2 |
| PLATIK - MINIMARKET QUINONES | CL 23 37 25 TO 4 LC3 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS MGR | CL 20A 14 22 LC 4 |
| MISCELANEA Y CAFETERIA 19 DE ENERO | KR 19 46 20 |
Cajeros automáticos de la red Servibanca:
| DIRECCIÓN |
| Avenida Bolivar No1 Norte 08 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Carrera 14 No 6-02 Local TL2 30, Centro Comercial Unicentro Armenia |
| Carrera 14 No 20 A - 12 |
| Avenida Bolivar No1 Norte 08 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Carrera 14 No 6-02 Local TL2 30, Centro Comercial Unicentro Armenia |
| Carrera 14 No 20 A - 12 |
| Avenida Bolivar No1 Norte 08 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Carrera 14 No 6-02 Local TL2 30, Centro Comercial Unicentro Armenia |
| Carrera 14 No 20 A - 12 |
| Avenida Bolivar No1 Norte 08 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Calle 21 No 16-04 |
| Carrera 14 No 6-02 Local TL2 30, Centro Comercial Unicentro Armenia |
| Carrera 14 No 20 A - 12 |
| CALLE 35 # 20-68 TERMINAL DE TRANSPORTES ARMENIA |
| CARRERA 23 # 33-15 |
| CARRERA 14 # 6-02 LOCAL TL279 CENTRO COMERCIAL CALIMA |
| CALLE 20 # 14-50 LOCAL 1 |
| CALLE 21 # 13-43 |
| CARRERA 25 # 16-06 |
| CARRERA 14 # 8 NORTE-13 |
| CARRERA 15 # 13-07 |
| CARRERA 14 # 46 NORTE 41 |
| CARRERA 14 # 19AN-36 LOCAL 1 PORTAL NORTE |
| CARRERA 15 # 20-09 |
| CALLE 50 # 24-00 CENTRO COMERCIAL FERIA DE LOS PLATANOS |
| CARRERA 17 # 20-35 LOCAL 1 |
| CALLE 10 # 8-04 |
| CALLE 19 # 13-08 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUINDIO |
| CARRERA 13 # 17-59 CENTRO COMERCIAL LA 13 |
| CALLE 30 # 40-80 |
| CARRERA 14 ENTRE CALLE 4 Y 7 CENTRO COMERCIAL UNCIENTRO ARMENIA |
| CARRERA 19 # 36 NORTE-82 |
| CALLE 15 NORTE # 13-2 LOCAL 01E |
| CRA 19 # 40 KM 2 VÍA MONTENEGRO |
| Avenida Bolivar No1 Norte 08 |
Las siguientes oficinas no están prestando atención al público; te informamos las más cercanas que actualmente cuentan con servicio:
| No disponible | Oficina más cercana | Dirección |
| Calle Novena | La Luna | Calle 16 # 24- 43 |
| Calima | Alfonso Lopez | Carrera 8 # 78- 12 |
| Avenida Estacion | La Ermita | Calle 13 # 4- 25 Piso 1 Local 102 Edificio Carvajal |
| Cosmocentro | La Luna | Calle 16 # 24- 43 |
| Chipichape | La Ermita | Calle 13 # 4- 25 Piso 1 Local 102 Edificio Carvajal |
Corresponsales bancarios que actualmente prestan atención al público:
| NOMBRE ESTABLECIMIENTO | CIUDAD | DIRECCIÓN |
| PLATIK - LA CASONA DE LA DOCE HOSPEDAJE | SANTANDER DE QUILICHAO | KR 12 4 10 |
| PLATIK - LLAVES MENDOZA | SANTANDER DE QUILICHAO | CL 4 20 39 |
| PLATIK - DROGUERIA LOS SAMANES N2 | SANTANDER DE QUILICHAO | KR 14 7 17 PI 1 |
| CONRED - LLAVES Y VARIEDADES ALEXA | SANTANDER DE QUILICHAO | CL 4 # 20 - 39 |
| LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI | CALI | TV 101 NO DG 26 O 18 |
| CACHARRERIA DEL VALLE | CALI | CL 14 34 59 |
| SITIO VIRTUAL | CALI | CL 27 37 18 |
| DROGUERIA TRINNY | CALI | CL 72 B 9 26 |
| CONTROL CAR COSMOCENTRO | CALI | CL 5 50 103 LC 1 D 7 |
| LA OFICINA J.C | CALI | KR 94 A 2 17 |
| ASEO PERSONAL TORRES | CALI | CL 88 28 D 2 04 |
| TIENDA DONDE YACKIE'S | CALI | KR 27 E TV 103 06 |
| MIPAQUI | CALI | CL 54 85 C 1 05 |
| SUPERMERCADO NUEVO SIGLO | CALI | CL 98 26 B 1 106 |
| ARTE ESCOLAR | CALI | KR 100 11 60 LC 234 |
| SUPERMERCADO EL BARATISIMO DE LUIS | CALI | KR 1 L N 81 08 |
| CARNES Y POLLOS EL CAMPESINO | CALI | KR 5 66 26 |
| YANDE TECHNOLOGY | CALI | KR 27 108 24 |
| PAPELERIA Y MISCELANEA LOS SOCIOS YAMA | CALI | CL 72 K 26 I 03 |
| CELUGAMA LABORATORIO TECNICO | CALI | AV 6 16 NORTE 09 LC 06 |
| SUPERTIENDA Y MISCELANEA LA 22 | CALI | CL 72 D BIS 22 03 |
| DILIA GABRIELA DIAZ ERAZO | CALI | CL 72 A 3 122 |
| NAT FASHION | CALI | CL 76 26 B 1 04 |
| PAGOSYA MELENDEZ | CALI | CL 4 93 61 CC MELENDEZ LC 105 109 |
| SOD@.COM CENTRO ESPECIALIZADO EN RECAUDO Y PAGOS | CALI | KR 26 TV 29 42 |
| JOGIDY SOLUTION'S | CALI | CL 112 26 J 58 |
| MUNDONET CALIMA | CALI | CC LA 14 CALIMA LC 221 |
| SERVI TG | CALI | KR 7 H BIS 76 04 |
| CIBERMUNDO.COM,COLOMBIA | CALI | KR 17 B 18 63 |
| RAPITIENDA COMUNICACIONES Y ESTANCO THE BEST | CALI | KR 46 52 41 |
| MISCELANEA GUADALAJARA | CALI | CL 72 J 2 B N 94 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS SAMYTOS | CALI | CL 42A 29 32 |
| PLATIK - PAPELERIA JIREHNET | CALI | KR 33C 35A 20 |
| PLATIK - BALOTO-DROGUERIA TRINNY | CALI | CALLE 72 B 9 - 26 |
| PLATIK - VULCANIZADORA Y BICICLETERIA CHIQUI | CALI | CL 47 2A 34 |
| PLATIK - COMPUTELLO | CALI | KR 44 14 40 |
| PLATIK - VARIEDADES JP FENIX | CALI | CR 25 75 B 48 |
| PLATIK - MISCELANEA & VENTA DE PISCINAS | CALI | CL 34 32C 07 |
| PLATIK - LUBANK TECNOLOGIA | CALI | CL 13 OESTE 48 63 |
| PLATIK - DROGUERIA Y TIENDA NATURISTA VIDA PLENA | CALI | CL 88 24 J 82 |
| PLATIK - SOLUCION GLOBAL CALI | CALI | KR 1 # 61 A - 30 CC LC 5 |
| PLATIK - CARNES Y POLLOS EL CAMPESINO | CALI | KR 5 66 26 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS ALTERNATIVO SAS | CALI | CL 8 15 33 |
| PLATIK - VARIEDADES H.M. | CALI | KR 3 11 22 |
| PLATIK - LIBRERIA Y PAPELERIA FENIX | CALI | CL 9 6 82 |
| PLATIK - VARIEDADES DEMI | CALI | CL 10 OE 41A 100 |
| PLATIK - GAMP INTERACTIVO | CALI | KR 52 A 3 16 77 |
| PLATIK - SALSAMENTRARIA Y LICORES PUNTO DIAMANTE | CALI | CARRERA 28H 41 13 |
| PLATIK - AUTOSERVICIO SAN MARCOS | CALI | CRA 26G 95-04 |
| PLATIK - ENEIDA SATIZABAL BASANTE | CALI | CL 30N 2N 29 |
| PLATIK - AMC COMUNICACIONES | CALI | CR 46 41 A 09 |
| PLATIK - R@JAAM TELECOMUNICACIONES Y ALGO MAS | CALI | CL 71 1A 4 05 |
| PLATIK - LOA FOTO ESTUDIO | CALI | CL 44 28 05 |
| PLATIK - TRAMITES PAOLA | CALI | KR 27 # 73 - 03 |
| PLATIK - VARIEDADES Y PAPELERIA SHALOM.COM | CALI | KR 2 62 63 |
| PLATIK - MEZA Y PALMETT PUNTO 5 | CALI | KR 28C 50 05 |
| PLATIK - COSITAS LINDAS VARIEDADES | CALI | KR 39 12 52 |
| PLATIK - INTEGRAL CENTRO DE SERVICIOS | CALI | KR 94 25 60 LC 2 MAKRO |
| PLATIK - SERVICIOS BRISAS | CALI | CL 75 CN 2 95 |
| PLATIK - DROGUERIA MEDIFAMILY | CALI | CL 2A 73B 08 |
| PLATIK - KJL | CALI | KR 1 # 61 A - 30 LC88 |
| PLATIK - TRAMITES Y SERVICIOS PAOLA | CALI | CR 26G 12 73B 38 |
| PLATIK - DROGUERIA TEJARES | CALI | KR 6 70 72 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS PREMIUM SV | CALI | KR 1 # 37 - 36 LC BP 01 |
| PLATIK - SANEY | CALI | CL 15 3 10 |
| PLATIK - MISCELANEA LA CHIRONA | CALI | CR 41B 52 02 |
| PLATIK - DILIGENCIAS Y TRAMITES L.C.V. | CALI | CL 40 42B 28 |
| PLATIK - PAPELERIA Y MISCELANEA CANGREJO | CALI | KR 26 P # 93 - 6 |
| PLATIK - TONNY ENVIOS .NET | CALI | CL 23 # 46 A - 19 |
| PLATIK - A GRADO CALIMIO | CALI | KR 26 L2 # 122 - 75 |
| PLATIK - PHONE HOUSE DM | CALI | CL 76 # 7 T - 37 1 |
| PLATIK - MYC STORE | CALI | KR 100 11 60 LC 161 |
| PLATIK - LIDA ANDRA ZAPATA MONDRAGON | CALI | KR 83 C # 37 - 19 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS M Y K | CALI | CL 70 # 3 - 80 LC 2005 |
| PLATIK - DROGUERIA CITY FARMA 2000 | CALI | KR 67 B # 25 BIS - 15 |
| PLATIK - VARIEDADES Y PAPELERIA EL GORDO | CALI | CL 37 34 58 |
| PLATIK - VARIEDADES DIWD | CALI | CR 26 H 4 73 B 04 |
| PLATIK - COPI TEXTOS GANDI | CALI | CL 14 47 05 |
| PLATIK - HELADERIA Y VARIEDADES RIOS | CALI | KR 40 29 08 |
| PLATIK - CIBER LINA | CALI | KR 26K 87 11 |
| PLATIK - VARIEDADES MARIANNE | CALI | KR 42B 48A 54 |
| PLATIK - MULTIPAGOS LA 46 | CALI | KR 46 42A 45 |
| PLATIK - VARIEDADES ALEJIMAR | CALI | CL 102E 22B 66 |
| PLATIK - THE JOKERS STORE | CALI | KR 26D 71 66 |
| PLATIK - MARIO R. | CALI | KR 17 G DG # 18 - 57 |
| PLATIK - NICO MARKER | CALI | KR 26 M1 93 59 |
| PLATIK - MANI YOLI Y PRODUCTOS SECOS | CALI | KR 95 3 B 15 LC 102 |
| PLATIK - RESOLVEMOS LF | CALI | DG 13 71A 41 |
| PLATIK - SAMIR ANDRES PEREZ LEAL | CALI | KR 45 48 06 |
| PLATIK - SERVICIOS Y TRAMITES S Y C | CALI | KR 11A 63 05 |
| PLATIK - DYM INTERCOMUNICACIONES | CALI | KR 40 B # 26 E - 29 |
| PLATIK - LUISCAS.COM | CALI | CL 112 26I 109 |
| PLATIK - PAPELERIA MEGAN | CALI | CL 46C NTE 5 02 |
| PLATIK - MAIL CENTER CALI | CALI | CL 9B 49 50 LC 118 |
| PLATIK - FARMAVICTORIA DROGUERIA | CALI | CL 55A 47C 84 |
| PLATIK - SERVI EXITO MARROQUIN | CALI | DG 26P 10 96 57 |
| PDP - KIOSCO CAMBULOS CALI | CALI | CL 9 40 64 |
| PLATIK - ROYALS CREAM | CALI | CL 5 66B 75 LOCAL 104 |
| PLATIK - CENTRO DE PAGOS KALEVA | CALI | CL 72J 28G 10 |
| PLATIK - TRAMITES Y PAPELERIA A TU ALCANCE | CALI | KR 26 H4 87 59 |
| PLATIK - TIENDA MIXTA ANNYPLATIK - TIENDA MIXTA ANNY | CALI | KR 49 F # 56 - 20 |
| PLATIK - CENTRO DE SOLUCIONES JHONNY | CALI | KR 28 I 72 M 51 |
| PLATIK - ANYMO STORE | CALI | KR 56 16 74 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS JG CALIMA | CALI | KR 1 70 LC 207 CC CALIMA |
| PLATIK - KAROL XIMENA MOYA MONDRAGON | CALI | CL 13 66 BIS 57 LC 169 |
| PLATIK - MAKARIOS COMUNICACIONES | CALI | KR 41B 49 51 |
| PLATIK - MAPI TRAMITES Y ASESORIAS DE TRANSITO | CALI | CL 57 2C 38 LC 101 |
| PLATIK - REBLUJOS DE VALE | CALI | CL 87 26 82 LC 3 |
| PLATIK - JENNY TELEINTERNET ASESORIAS PAPELERIA Y MISCELANEA | CALI | KR 2 C BIS # 75 - 73 |
| PLATIK - MULTIPAGOS PUERTO RESISTENCIA | CALI | CL 36 44A 43 |
| PLATIK - COMUNICACIONES LEO J.J | CALI | KR 17 32 07 |
| PLATIK - ECOBERJI | CALI | Cl 14C 24 OES 134 CA25B MANZ 25 MZJ3 |
| PLATIK - SANDRO RODRIGUEZ | CALI | CL 44 # 11 G - 12 |
| PLATIK - DJ RED | CALI | KR 42 A1 53 65 |
| PLATIK - AGUANILE BARBERIA | CALI | KR 28 73 30 |
| PLATIK - AQUI ES NENE | CALI | CL 90 28 D2 17 |
| PLATIK - SINERGIA EL SHADDAI MAC | CALI | KR 24J 85 06 |
| PLATIK - DROGUERIA JS FARMAR | CALI | CL 10 39 07 |
| PLATIK - TRAMITES, VUELTAS Y MANDADOS | CALI | CL 14 34 38 |
| PLATIK - PAGA YA CALI | CALI | CL 42 81B 29 LC 101 |
| PLATIK - TIENDA MIXTA 3 CORONAS | CALI | KR 26 P 10 103 D 60 |
| PLATIK - DIGIEXPRESS LA 14 | CALI | KR 22 A # 72 - 06 |
| PLATIK - SERVITG | CALI | KR 7H BIS 76 04 |
| PLATIK - DISTRIBUCIONES Y MANUFACTURAS GIRALDO | CALI | KR 26 G1 # 79 - 05 |
| PLATIK - CENTRO DE SERVICIOS J&D | CALI | AV 5 OE 20 19 |
| PLATIK - YESICA YULIANA GARZON LOPEZ | CALI | CL 72A 7 A BIS 28 |
| PLATIK - MISCELANEA Y PAPELERIA PACON | CALI | KR 7C 70 94 |
| PLATIK - PAGOS Y TRAMITES BYK | CALI | CL 44 26L 11 |
| PLATIK - INTEGRAL WEB TU CENTRO TECNOLOGICO | CALI | KR 98B 25 130 LC 29 |
| CONRED - TRAMITES PAOLA | CALI | Cra 26 G 12 73-04 |
| CONRED - MULTIPRODUCTOS TECSYS.COM | CALI | CL 75 # 27 - 155 LC 2 |
| CONRED - HILDA MARIA CANAS PANIAGUA | CALI | CL70 1A 8 13 |
| CONRED - VARIEDADES Y PAPELERIA JULIAN | CALI | CL72d 2bn 94 |
| CONRED - CENTRO DE SERVICIOS NUEVO LATIR | CALI | KR 28 A # 73 - 23 |
| CONRED - CENTRO DE SERVICIOS PIZAMOS | CALI | CL 123 28D 7 126 |
| CONRED - DON PAGO EL POBLADO II | CALI | CR 28C 72 Z3 24 |
| CONRED - DROGUERIA ZAWADSKY | CALI | KR 50 13B 03 |
| CONRED - MVA GROUP | CALI | CL 50 40 08 |
| CONRED - VARIEDADES Y PAPELERIA ORIGAM | CALI | CL 102G 22B 55 |
| CONRED - VARIEDAD ESCARLATA | CALI | KR 94A oeste 1 08 |
| CONRED - COMPUGUIA.NET | CALI | CL 23 24 22 |
| CONRED - TRAMITES. VUELTAS Y MANDADOS | CALI | CL 14 34 38 |
| CONRED - RAPITIENDA LA 78 | CALI | KR 78 # 3 A - 97 |
| CONRED - MISCELANEA PACON | CALI | KR 7c 70 94 |
| CONRED - Sitio Virtual | CALI | CL 27 # 37 - 18 |
| CONRED - PAPELERIA PACON | CALI | KR 7 C # 70 - 94 |
| PLATIK - CYBER Y CITY | CALI | CL 54 41 F 16 |
| PLATIK - FARMA QUIMICO DEL VALLE | CALI | KR 27 115 04 |
| PLATIK - MISCELANEA Y MULTISERVICIOS DANGHELLY | CALI | KR 2 CBIS 75 73 |
| PLATIK - BALOTO-FOTO ESTUDIO NARVAEZ | JAMUNDÍ | KR 10 10 - 26 |
| PLATIK - TIENDA Y PAPELERIA MI BENDICION | JAMUNDÍ | CARRERA 48A SUR 21-74 |
| PLATIK - RAPITIENDA CRISTINA | JAMUNDÍ | KR 7 11 - 42 |
| PLATIK - TIENDA MIXTA SARAPA | JAMUNDÍ | CL 9A 51 SUR 55 |
| PLATIK - VARIEDADES ELENAS RC | JAMUNDÍ | KR 20 A SUR 3 10 B 74 |
| PLATIK - MALLURY VILLANUEVA SEGOVIA | JAMUNDÍ | KR 53 B SUR 22 95 |
| PLATIK - TRAMITES SERVITRANS | JAMUNDÍ | KR 11 4 25 LOCAL 1 |
| PLATIK - TRAMITES SERVITRANS II | JAMUNDÍ | KR 10 13 -60 LC 53 CC CANA DULCE |
| PLATIK - INTERNET SALA HOJARASCA | JAMUNDÍ | CL 8A 1 24 |
| PLATIK - DIEGO COMUNICACIONES | JAMUNDÍ | CL 5 1AS 12 |
| PLATIK - COMERCIALIZADORA JYESS | JAMUNDÍ | KR 3 2 18 |
| PLATIK - DREAM HOMES | JAMUNDÍ | CRA 12 12 89 |
| PLATIK - MEGACOPY.NET | JAMUNDÍ | CL 9 50A S 63 |
| PLATIK - MYS SHOP | JAMUNDÍ | CRA 42 SUR 9 A 12 |
| PLATIK - PLATICO MARGARITA | JAMUNDÍ | CL 10 50 SUR 60 |
| PLATIK - PAPELERIA LA PRIMAVERA | JAMUNDÍ | CL 16D 6 10 |
| PLATIK - LA CABINA TELECOMUNICACIONES | JAMUNDÍ | CL 17 14 25 |
| PLATIK - MULTISERVICIOS SALI | JAMUNDÍ | CL 8A 2 SUR 39 |
| PLATIK - JAMUNDO PAPELERIA | JAMUNDÍ | KR 10 kilometro 1.5 manz c casa 14 ciudad de |
| PLATIK - PAPELERIA Y VARIEDADES JYQ | JAMUNDÍ | CL 8 SUR 7 20 |
| PLATIK - MISCELANEA JR LA LIBERIA | JAMUNDÍ | CORR LA LIBERIA CS20 |
| PLATIK - ESCOBAS Y TRAPEROS LA ESTRELLA | JAMUNDÍ | KR 50 SUR 19C 10 |
| PLATIK - PANAMERICANA | JAMUNDÍ | CL 20 41H 6 |
| CONRED - TELECOMUNICACIONES MIGUEL ANGEL LM | JAMUNDÍ | CL 20 45 SUR 20 |
| CONRED - MULTISERVICIOS FSA | JAMUNDÍ | CL 8A 2S 39 |
| CONRED - Variedades La Bodeguita | JAMUNDÍ | CL22 50bis b sur 29 |
| CONRED - POWER SOLUTION | JAMUNDÍ | CL 2 22 175 |
| CONRED - RAPITIENDA VALENTINA TERRANOVA | JAMUNDÍ | CL 13 # 50 bis SUR - 14 |
| CONRED - TIENDA PAPELERIA DIANA | JAMUNDÍ | Cl 8D 45S-22 |
| PLATIK - MAXITRAMITES | JAMUNDÍ | CL 4 11 04 |
Cajeros automáticos de la red Servibanca:
| DIRECCIÓN |
| CARRERA 4 # 12-46 |
| AVENIDA 5 OESTE # 19-01 |
| AVENIDA 3 NORTE # 7N-46 LOCAL 201C CENTRO COMERCIAL CENTENARIO |
| CARRERA 29 DIAGONAL29A |
| CALLE 30 # 2AN-29 TERMINAL DE TRANSPORTES DE CALI |
| CARRERA 56 # 13C-103 |
| CARRERA 1 66-49 LOCAL 103 |
| CARRERA 40B # 27-40 |
| AVENIDA 4 NORTE # 21 N-89 |
| CARRERA 1 # 66-49 |
| CARRERA 27 # 103-38 |
| CALLE 72U # 261-03 BARRIO LAGOS |
| CALLE 16 CARRERA 69 ESQUINA |
| CALLE 35 # 6N-06 |
| CARRERA 23 # 103-12 |
| CALLE 5 # 69-03 LOCAL 286 |
| CALLE 11 # 5-28 |
| CARRERA 109 CALLE 24 ESQUINA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE VALLE DE LILI |
| CARRERA 15 # 50-29 LOCAL 108 |
| DIAGONAL 65 # 25-50 |
| CARRERA 27 # 121-19 |
| CALLE 16A # 121A-334 |
| AVENIDA CANASGORDAS CASA 15 |
| CARRERA 8 # 70-39 |
| CARRERA 100 # 16-251 AVENIDA SIMON BOLIVAR HOME CENTER JARDIN PLAZA |
| CALLE 13 # 80-170 |
| AVENIDA CIUDAD DE CALI # 42B-21 |
| CARRERA 66 # 1C-18 |
| CALLE 5 # 50-13 CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO |
| CALLE 25 # 83-51 |
| CALLE 52 CARRERA 3 Y 4 CENTRO COMERCIAL UNICO |
| CALLE 48 # 85-54 |
| CALLE 16 # 43-45 |
| CARRERA 28D # 72T-72 |
| CARRERA 100B # 11B-99 |
| AVENIDA 5N # 23DN-40 |
| CARRERA 8 # 51-06 |
| CARRERA 1 # 44-50 |
| CARRERA 112 # 25-53 |
| CALLE 10 # 46-20 AUTOPISTA SUR ORIENTAL |
| CALLE 52 # 3-29 |
| CALLE 13 # 31-45 CENTRO COMERCIAL PRYCA |
| CALLE 5 # 38D-27 |
| CARRERA 3 # 11-04 |
| CALLE 5 # 50-80 LOCAL 283D CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO |
| CALLE 9 # 48-81 LOCAL 126 |
| CARRERA 1 CALLES 36 Y 38 NORTE CENTRO COMERCIAL LA ESTACION PISO 2 |
| AVENIDA 6 NORTE # 37 AN-12 |
| CALLE 30 # 2AN-29 TERMINAL DE TRANSPORTES CALI |
| CALLE 27 # 33B-09 |
| CALLE 14 # 18A-41 |
| CARRERA 1D # 62-04 |
| CARRERA 7C # 72A-04 |
| CARRERA 44 CALLE 14 |
| CALLE 62 # 2-15 |
| AVENIDA 3F # 52N-46 |
| TRANSVERSAL 29D # 18-106 |
| AVENIDA 2B # 34 NORTE-19 |
| CARRERA 25 # 121-42 |
| CALLE 5 # 50-103 CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO |
| CALLE 12 # 52SUR-05 |
| CARRERA 122 # 17A–00 |
| CALLE 4 # 34-04 |
| CARRERA 38 BIS # 52B-04 |
| CARRERA 38A # 5A-100 Torre A |
| CALLE 18 # 114B-40 |
| AVENIDA ROOSVELT # 81-00 |
| CALLE 36 # 39A-66 |
| Cra 100 # 5-169 |
| CARRERA 100 # 11-60 |
| CARRERA 56 # 11-05 |
| CARRERA 23 # 23-24 |
| CARRERA 122 # 18-99 |
| CARRERA 28 19-120 |
| CALLE 70 28D-20 |
| CARRERA 73 # 3-07 |
| CALLE 18 # 118-250 |
| CARRERA 29 # 39A-35 |
| CALLE 51 #14-12 LOCAL 43 CENTRO COMERCIAL SANTIAGO PLAZA |
| CARRERA 98B # 25-130 |
| CARRERA 8 # 13-80 LOCAL 102 |
| CALLE 5 # 62-00 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI |
| AVENIDA 6 # 30N-47 |
| CALLE 25 # 109-35 |
| CALLE 5 # 61-70 |
| CALLE 5 # 52-210 |
| CALLE 33B # 20-03 LOCAL 9806 |
| CALLE 6 # 25-35 |
| CALLE 13 AVENIDA PASOANCHO # 73-104 |
| AVENIDA 6 NORTE # 35-47 |
| CALLE 5 # 44-24 |
| CARRERA 80 # 13A-261 |
| CALLE 2 OESTE # 50-60 |
| CALLE 13 # 80-60 |
| CALLE 15 NORTE # 4N-106 |
| CARRERA 25 OESTE # 6-120 |
| CALLE38 NORTE # 6N-45 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PISO 2 |
| CALLE38 NORTE # 6N-45 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE |
| CARRERA 39 # 32A-01 |
| CARRERA 98 # 16-50 CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA |
| CARRERA 100 # 16-251 CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA |
| CALLE 40 NORTE # 6A-45 |
| CALLE 5 AVENIDA PASO ANCHO CENTRO COMERCIAL UNICENTRO |
| CARRERA 1 CALLE 56 |
| AVENIDA-5-NORTE-#-18---28 |
| CARRERA 94 # 4-99 |
| CARRERA 23 # 26B-54 |
| CALLE 5 # 50-103 |
| CALLE 14 # 75-60 |
| CALLE 42 # 80-01 |
| CALLE 9 # 48-81 CENTRO COMERCIALPALMETTO |
| CARRERA 7 # 13-70 CENTRO COMERCIAL EL TESORO |
| CALLE 44 # 26-05 |
| CARRERA 94 # 25-60 |
| AVENIDA 6 # 25N-11 |
| CARRERA 3 # 69B-26 |
| CARRERA 41 # 40-03 |
| AVENIDA 3 NORTE # 21A-20 |
| CALLE 16 # 45-56 CENTRO COMERCIAL EL DIAMANTE |
| CALLE 25 # 85B-100 |
| CARRERA 70 # 13B-18 |
| CALLE 69 Y 70 CARRERA 7 |
| AVENIDA TERCERA NORTE NO 56-25 |
| CALLE 50 # 12-09 |
| CALLE 66 # 1-120 CENTRO COMERCIAL COLON |
| CARRERA 5 # 14-37 |
| CARRERA 26 # 71-04 |
| AVENIDA 6A NORTE # 35-00 HOMECENTER NORTE |
| CARRERA 1 OESTE # 1-109 |
| CARRERA 46 # 48-43 |
| CALLE 18A # 56-65 |
| CALLE 16 # 4-48 VILLA GORGONA 20 DE JULIO |
| CALLE 14C # 25-16 |
| CALLE 48 # 106-83 |
| CALLE 13 # 75A-85 |
| CALLE 18 # 100-11 |
| CARRERA 3 # 49-120 |
| CALLE 18 # 127-36 |
| Calle 5 Carrera 100 Centro Comercial Unicentro |
| Calle 5 Carrera 100 Centro Comercial Unicentro |
| Carrera 8 No 34-83/ 89 |
| Carrera 1 Calle 62 LOCAL 101 |
| Calle 16 No 24 - 43 CALI |
| Calle 27 No37-17 |
| Calle 33A Carrera 17 C |
